CATEGORIES FOR SLOVAKIA OPEN 2020
KATA
CODE | CATEGORY | GENDER | BELT/AGE | STYLE |
KA01 | 6-7 | M | OPEN | OPEN |
KA02 | 6-7 | F | OPEN | OPEN |
KA03 | 8-9 | M | OPEN | OPEN |
KA04 | 8-9 | F | OPEN | OPEN |
KA05 | 10-11 | M | OPEN | OPEN |
KA06 | 10-11 | F | OPEN | OPEN |
KA07 | 12-13 | M | 9.-4.KYU | OPEN |
KA08 | 12-13 | M | 3.KYU-DAN | OPEN |
KA09 | 12-13 | F | 9.-4.KYU | OPEN |
KA10 | 12-13 | F | 3.KYU-DAN | OPEN |
KA11 | 14-15 | M | 9.-4.KYU | OPEN |
KA12 | 14-15 | M | 3.KYU-DAN | OPEN |
KA13 | 14-15 | F | 9.-4.KYU | OPEN |
KA14 | 14-15 | F | 3.KYU-DAN | OPEN |
KA15 | 16-17 | M | 9.-3.KYU | OPEN |
KA16 | 16-17 | M | 2.KYU-DAN | OPEN |
KA17 | 16-17 | F | 9.-3.KYU | OPEN |
KA18 | 16-17 | F | 2.KYU-DAN | OPEN |
KA19 | 18-20 | M | OPEN | OPEN |
KA20 | 18-20 | F | OPEN | OPEN |
KA21 | 21-35 | M | OPEN | OPEN |
KA22 | 21-35 | F | OPEN | OPEN |
KA23 | 36-45 | M | OPEN | OPEN |
KA24 | 36-45 | F | OPEN | OPEN |
KA25 | 46+ | M | OPEN | OPEN |
KA26 | 46+ | F | OPEN | OPEN |
KA27 | DIS A | M | 6-17 | OPEN |
KA28 | DIS B | F | 6-17 | OPEN |
KA29 | DIS C | M | 18+ | OPEN |
KA30 | DIS D | F | 18+ | OPEN |
KUMITE
CODE | CATEGORY | GENDER | BELT |
KU01 | 6-7 | M | OPEN |
KU02 | 6-7 | F | OPEN |
KU03 | 8-9 | M | OPEN |
KU04 | 8-9 | F | OPEN |
KU05 | 10-11 | M | OPEN |
KU06 | 10-11 | F | OPEN |
KU07 | 12-13 | M | OPEN |
KU08 | 12-13 | F | OPEN |
KU09 | 14-17 | M | OPEN |
KU10 | 14-17 | F | OPEN |

KOBUDO
CODE | CATEGORY | GENDER | WEAPON | STYLE |
KO01 | 6-10 | M | LONG | OPEN |
KO02 | 6-10 | F | LONG | OPEN |
KO03 | 6-10 | M | SHORT | OPEN |
KO04 | 6-10 | F | SHORT | OPEN |
KO05 | 11-13 | M | LONG | OPEN |
KO06 | 11-13 | F | LONG | OPEN |
KO07 | 11-13 | M | SHORT | OPEN |
KO08 | 11-13 | F | SHORT | OPEN |
KO09 | 14-17 | M | LONG | OPEN |
KO10 | 14-17 | F | LONG | OPEN |
KO11 | 14-17 | M | SHORT | OPEN |
KO12 | 14-17 | F | SHORT | OPEN |
KO13 | 18-35 | M | LONG | OPEN |
KO14 | 18-35 | F | LONG | OPEN |
KO15 | 18-35 | M | SHORT | OPEN |
KO16 | 18-35 | F | SHORT | OPEN |
KO17 | 36+ | M | LONG | OPEN |
KO18 | 36+ | F | LONG | OPEN |
KO19 | 36+ | M | SHORT | OPEN |
KO20 | 36+ | F | SHORT | OPEN |
