KATA ALL STYLES M
| CODE | CATEGORY | GENDER | AGE | STYLE |
| KA01 | KATA | M | -6 | ALL STYLES |
| KA02 | KATA | M | 7 | ALL STYLES |
| KA03 | KATA | M | 8 | ALL STYLES |
| KA04 | KATA | M | 9 | ALL STYLES |
| KA05 | KATA | M | 10 | ALL STYLES |
| KA06 | KATA | M | 11 | ALL STYLES |
| KA07 | KATA | M | 12 | ALL STYLES |
| KA08 | KATA | M | 13 | ALL STYLES |
| KA09 | KATA | M | 14 – 15 | ALL STYLES |
| KA10 | KATA | M | 16 – 17 | ALL STYLES |
| KA11 | KATA | M | 18 – 20 | ALL STYLES |
| KA12 | KATA | M | 21 – 35 | ALL STYLES |
| KA13 | KATA | M | 36 – 40 | ALL STYLES |
| KA14 | KATA | M | 40+ | ALL STYLES |
KATA ALL STYLES F
| CODE | CATEGORY | GENDER | AGE | STYLE |
| KA15 | KATA | F | -6 | ALL STYLES |
| KA16 | KATA | F | 7 | ALL STYLES |
| KA17 | KATA | F | 8 | ALL STYLES |
| KA18 | KATA | F | 9 | ALL STYLES |
| KA19 | KATA | F | 10 | ALL STYLES |
| KA20 | KATA | F | 11 | ALL STYLES |
| KA21 | KATA | F | 12 | ALL STYLES |
| KA22 | KATA | F | 13 | ALL STYLES |
| KA23 | KATA | F | 14 – 15 | ALL STYLES |
| KA24 | KATA | F | 16 – 17 | ALL STYLES |
| KA25 | KATA | F | 18 – 20 | ALL STYLES |
| KA26 | KATA | F | 21 – 35 | ALL STYLES |
| KA27 | KATA | F | 36 – 40 | ALL STYLES |
| KA28 | KATA | F | 40+ | ALL STYLES |
KATA GOJU RYU M
| CODE | CATEGORY | GENDER | AGE/BELT | STYLE |
| KA29 | KATA | M | -6 / OPEN | GOJU RYU |
| KA30 | KATA | M | 7 / OPEN | GOJU RYU |
| KA31 | KATA | M | 8 / OPEN | GOJU RYU |
| KA32 | KATA | M | 9 / 9. – 7. KYU | GOJU RYU |
| KA33 | KATA | M | 9 / 6. KYU+ | GOJU RYU |
| KA34 | KATA | M | 10 / 9. – 7. KYU | GOJU RYU |
| KA35 | KATA | M | 10 / 6. KYU+ | GOJU RYU |
| KA36 | KATA | M | 11 / 9. – 7. KYU | GOJU RYU |
| KA37 | KATA | M | 11 / 6. KYU+ | GOJU RYU |
| KA38 | KATA | M | 12 / 9. – 7. KYU | GOJU RYU |
| KA39 | KATA | M | 12 / 6. KYU+ | GOJU RYU |
| KA40 | KATA | M | 13 / 9. – 7. KYU | GOJU RYU |
| KA41 | KATA | M | 13 / 6. KYU+ | GOJU RYU |
| KA42 | KATA | M | 14 – 15 / 9. – 5. KYU | GOJU RYU |
| KA43 | KATA | M | 14 – 15 / 4. KYU+ | GOJU RYU |
| KA44 | KATA | M | 16 – 17 / 9. – 5. KYU | GOJU RYU |
| KA45 | KATA | M | 16 – 17 / 4. KYU+ | GOJU RYU |
| KA46 | KATA | M | 18 – 20 / OPEN | GOJU RYU |
| KA47 | KATA | M | 21 – 35 / OPEN | GOJU RYU |
| KA48 | KATA | M | 36 – 40 / OPEN | GOJU RYU |
| KA49 | KATA | M | 41+ / OPEN | GOJU RYU |
KATA GOJU RYU F
| CODE | CATEGORY | GENDER | AGE/BELT | STYLE |
| KA50 | KATA | F | -6 / OPEN | GOJU RYU |
| KA51 | KATA | F | 7 / OPEN | GOJU RYU |
| KA52 | KATA | F | 8 / OPEN | GOJU RYU |
| KA53 | KATA | F | 9 / 9. – 7. KYU | GOJU RYU |
| KA54 | KATA | F | 9 / 6. KYU+ | GOJU RYU |
| KA55 | KATA | F | 10 / 9. – 7. KYU | GOJU RYU |
| KA56 | KATA | F | 10 / 6. KYU+ | GOJU RYU |
| KA57 | KATA | F | 11 / 9. – 7. KYU | GOJU RYU |
| KA58 | KATA | F | 11 / 6. KYU+ | GOJU RYU |
| KA59 | KATA | F | 12 / 9. – 7. KYU | GOJU RYU |
| KA60 | KATA | F | 12 / 6. KYU+ | GOJU RYU |
| KA61 | KATA | F | 13 / 9. – 7. KYU | GOJU RYU |
| KA62 | KATA | F | 13 / 6. KYU+ | GOJU RYU |
| KA63 | KATA | F | 14 – 15 / 9. – 5. KYU | GOJU RYU |
| KA64 | KATA | F | 14 – 15 / 4. KYU+ | GOJU RYU |
| KA65 | KATA | F | 16 – 17 / 9. – 5. KYU | GOJU RYU |
| KA66 | KATA | F | 16 – 17 / 4. KYU+ | GOJU RYU |
| KA67 | KATA | F | 18 – 20 / OPEN | GOJU RYU |
| KA68 | KATA | F | 21 – 35 / OPEN | GOJU RYU |
| KA69 | KATA | F | 36 – 40 / OPEN | GOJU RYU |
| KA70 | KATA | F | 41+ / OPEN | GOJU RYU |
KATA SHOTOKAN RYU M
| CODE | CATEGORY | GENDER | AGE | STYLE |
| KA71 | KATA | M | -6 | SHOTOKAN RYU |
| KA72 | KATA | M | 7 | SHOTOKAN RYU |
| KA73 | KATA | M | 8 | SHOTOKAN RYU |
| KA74 | KATA | M | 9 | SHOTOKAN RYU |
| KA75 | KATA | M | 10 | SHOTOKAN RYU |
| KA76 | KATA | M | 11 | SHOTOKAN RYU |
| KA77 | KATA | M | 12 | SHOTOKAN RYU |
| KA78 | KATA | M | 13 | SHOTOKAN RYU |
| KA79 | KATA | M | 14 – 15 | SHOTOKAN RYU |
| KA80 | KATA | M | 16 – 17 | SHOTOKAN RYU |
| KA81 | KATA | M | 18 – 20 | SHOTOKAN RYU |
| KA82 | KATA | M | 21 – 35 | SHOTOKAN RYU |
| KA83 | KATA | M | 36 – 40 | SHOTOKAN RYU |
| KA84 | KATA | M | 40+ | SHOTOKAN RYU |
KATA SHOTOKAN RYU F
| CODE | CATEGORY | GENDER | AGE | STYLE |
| KA85 | KATA | F | -6 | SHOTOKAN RYU |
| KA86 | KATA | F | 7 | SHOTOKAN RYU |
| KA87 | KATA | F | 8 | SHOTOKAN RYU |
| KA88 | KATA | F | 9 | SHOTOKAN RYU |
| KA89 | KATA | F | 10 | SHOTOKAN RYU |
| KA90 | KATA | F | 11 | SHOTOKAN RYU |
| KA91 | KATA | F | 12 | SHOTOKAN RYU |
| KA92 | KATA | F | 13 | SHOTOKAN RYU |
| KA93 | KATA | F | 14 – 15 | SHOTOKAN RYU |
| KA94 | KATA | F | 16 – 17 | SHOTOKAN RYU |
| KA95 | KATA | F | 18 – 20 | SHOTOKAN RYU |
| KA96 | KATA | F | 21 – 35 | SHOTOKAN RYU |
| KA97 | KATA | F | 36 – 40 | SHOTOKAN RYU |
| KA98 | KATA | F | 40+ | SHOTOKAN RYU |
KATA OTHER STYLES M
| CODE | CATEGORY | GENDER | AGE | STYLE |
| KA99 | KATA | M | -6 | OTHER STYLES |
| KA100 | KATA | M | 7 | OTHER STYLES |
| KA101 | KATA | M | 8 | OTHER STYLES |
| KA102 | KATA | M | 9 | OTHER STYLES |
| KA103 | KATA | M | 10 | OTHER STYLES |
| KA104 | KATA | M | 11 | OTHER STYLES |
| KA105 | KATA | M | 12 | OTHER STYLES |
| KA106 | KATA | M | 13 | OTHER STYLES |
| KA107 | KATA | M | 14 – 15 | OTHER STYLES |
| KA108 | KATA | M | 16 – 17 | OTHER STYLES |
| KA109 | KATA | M | 18 – 20 | OTHER STYLES |
| KA110 | KATA | M | 21 – 35 | OTHER STYLES |
| KA111 | KATA | M | 36 – 40 | OTHER STYLES |
| KA112 | KATA | M | 40+ | OTHER STYLES |
KATA OTHER STYLES F
| CODE | CATEGORY | GENDER | AGE | STYLE |
| KA113 | KATA | F | -6 | OTHER STYLES |
| KA114 | KATA | F | 7 | OTHER STYLES |
| KA115 | KATA | F | 8 | OTHER STYLES |
| KA116 | KATA | F | 9 | OTHER STYLES |
| KA117 | KATA | F | 10 | OTHER STYLES |
| KA118 | KATA | F | 11 | OTHER STYLES |
| KA119 | KATA | F | 12 | OTHER STYLES |
| KA120 | KATA | F | 13 | OTHER STYLES |
| KA121 | KATA | F | 14 – 15 | OTHER STYLES |
| KA122 | KATA | F | 16 – 17 | OTHER STYLES |
| KA123 | KATA | F | 18 – 20 | OTHER STYLES |
| KA124 | KATA | F | 21 – 35 | OTHER STYLES |
| KA125 | KATA | F | 36 – 40 | OTHER STYLES |
| KA126 | KATA | F | 40+ | OTHER STYLES |
KATA TEAM M+F
| CODE | CATEGORY | GENDER | AGE | STYLE |
| KT01 | KATA | M | 6 – 10 | ALL STYLES |
| KT02 | KATA | F | 6 – 10 | ALL STYLES |
| KT03 | KATA | M | 11 – 12 | ALL STYLES |
| KT04 | KATA | F | 11 – 12 | ALL STYLES |
| KT05 | KATA | M | 13 | ALL STYLES |
| KT06 | KATA | F | 13 | ALL STYLES |
| KT07 | KATA | M | 14 – 15 | ALL STYLES |
| KT08 | KATA | F | 14 – 15 | ALL STYLES |
| KT09 | KATA | M | 16 – 17 | ALL STYLES |
| KT10 | KATA | F | 16 – 17 | ALL STYLES |
| KT11 | KATA | M | 18+ | ALL STYLES |
| KT12 | KATA | F | 18+ | ALL STYLES |

KUMITE M
| CODE | CATEGORY | GENDER | AGE/HEIGHT(WEIGHT) |
| KU01 | KUMITE | M | -7 / OPEN |
| KU02 | KUMITE | M | 7 / OPEN |
| KU03 | KUMITE | M | 8 / OPEN |
| KU04 | KUMITE | M | 9 / OPEN |
| KU05 | KUMITE | M | 10 / – 145cm |
| KU06 | KUMITE | M | 10 / + 145cm |
| KU07 | KUMITE | M | 11 / – 150cm |
| KU08 | KUMITE | M | 11 / + 150cm |
| KU09 | KUMITE | M | 12 / – 155cm |
| KU10 | KUMITE | M | 12 / + 155cm |
| KU11 | KUMITE | M | 13 / – 55kg |
| KU12 | KUMITE | M | 13 / + 55kg |
| KU13 | KUMITE | M | 14 – 15 / – 65kg |
| KU14 | KUMITE | M | 14 – 15 / + 65kg |
| KU15 | KUMITE | M | 16 – 17 / – 65kg |
| KU16 | KUMITE | M | 16 – 17 / + 65kg |
| KU17 | KUMITE | M | 18 – 20 / – 75kg |
| KU18 | KUMITE | M | 18 – 20 / + 75kg |
| KU19 | KUMITE | M | 21 – 35 / – 65kg |
| KU20 | KUMITE | M | 21 – 35 / – 75kg |
| KU21 | KUMITE | M | 21 – 35 / – 85kg |
| KU22 | KUMITE | M | 21 – 35 / + 85kg |
| KU23 | KUMITE | M | 36+ / OPEN |
KUMITE F
| CODE | CATEGORY | GENDER | AGE/HEIGHT(WEIGHT) |
| KU24 | KUMITE | F | -7 / OPEN |
| KU25 | KUMITE | F | 7 / OPEN |
| KU26 | KUMITE | F | 8 / OPEN |
| KU27 | KUMITE | F | 9 / OPEN |
| KU28 | KUMITE | F | 10 / – 145cm |
| KU29 | KUMITE | F | 10 / + 145cm |
| KU30 | KUMITE | F | 11 / – 150cm |
| KU31 | KUMITE | F | 11 / + 150cm |
| KU32 | KUMITE | F | 12 / – 155cm |
| KU33 | KUMITE | F | 12 / + 155cm |
| KU34 | KUMITE | F | 13 / – 55kg |
| KU35 | KUMITE | F | 13 / + 55kg |
| KU36 | KUMITE | F | 14 – 15 / – 60kg |
| KU37 | KUMITE | F | 14 – 15 / + 60kg |
| KU38 | KUMITE | F | 16 – 17 / – 60kg |
| KU39 | KUMITE | F | 16 – 17 / + 60kg |
| KU40 | KUMITE | F | 18 – 20 / – 65kg |
| KU41 | KUMITE | F | 18 – 20 / + 65kg |
| KU42 | KUMITE | F | 21 – 35 / – 55kg |
| KU43 | KUMITE | F | 21 – 35 / – 60kg |
| KU44 | KUMITE | F | 21 – 35 / – 65kg |
| KU45 | KUMITE | F | 21 – 35 / + 65kg |
| KU46 | KUMITE | F | 36+ / OPEN |
KUMITE TEAM
| CODE | CATEGORY | GENDER | AGE |
| KS01 | KUMITE | M | 6 – 10 |
| KS02 | KUMITE | F | 6 – 10 |
| KS03 | KUMITE | M | 11 – 12 |
| KS04 | KUMITE | F | 11 – 12 |
| KS05 | KUMITE | M | 13 |
| KS06 | KUMITE | F | 13 |
| KS07 | KUMITE | M | 14 – 15 |
| KS08 | KUMITE | F | 14 – 15 |
| KS09 | KUMITE | M | 16 – 17 |
| KS10 | KUMITE | F | 16 – 17 |
| KS11 | KUMITE | M | 18+ |
| KS12 | KUMITE | F | 18+ |
KUMITE TEAM ROTATION
| CODE | CATEGORY | GENDER | AGE |
| KR01 | KUMITE | M | 6 – 10 |
| KR02 | KUMITE | F | 6 – 10 |
| KR03 | KUMITE | M | 11 – 12 |
| KR04 | KUMITE | F | 11 – 12 |
| KR05 | KUMITE | M | 13 |
| KR06 | KUMITE | F | 13 |
| KR07 | KUMITE | M | 14 – 15 |
| KR08 | KUMITE | F | 14- 15 |
| KR09 | KUMITE | M | 16 – 17 |
| KR10 | KUMITE | F | 16 – 17 |
| KR11 | KUMITE | M | 18+ |
| KR12 | KUMITE | F | 18+ |

KOBUDO
| CODE | CATEGORY | GENDER | AGE | STYLE |
| KB01 | KOBUDO LONG | M | 6-9 | OPEN |
| KB02 | KOBUDO LONG | M | 10 – 13 | OPEN |
| KB03 | KOBUDO LONG | M | 14 – 15 | OPEN |
| KB04 | KOBUDO LONG | M | 16 – 17 | OPEN |
| KB05 | KOBUDO LONG | M | 18+ | OPEN |
| KB06 | KOBUDO LONG | F | 6-9 | OPEN |
| KB07 | KOBUDO LONG | F | 10 – 13 | OPEN |
| KB08 | KOBUDO LONG | F | 14 – 15 | OPEN |
| KB09 | KOBUDO LONG | F | 16 – 17 | OPEN |
| KB10 | KOBUDO LONG | F | 18+ | OPEN |
| KB11 | KOBUDO SHORT | M | 16+ | OPEN |
| KB12 | KOBUDO SHORT | F | 16+ | OPEN |

INCLUSIVE KARATE
| CODE | CATEGORY | GENDER | AGE | STYLE |
| IN01 | KATA | M | 6-14 | ALL STYLES |
| IN02 | KATA | F | 6-14 | ALL STYLES |
| IN03 | KATA | M | 15+ | ALL STYLES |
| IN04 | KATA | F | 15+ | ALL STYLES |
WUKF European Tour
| KA12 | KATA | M | 21 – 35 |
| KA26 | KATA | F | 21 – 35 |
| KU19 | KUMITE | M | 21 – 35 / – 65kg |
| KU20 | KUMITE | M | 21 – 35 / – 75kg |
| KU21 | KUMITE | M | 21 – 35 / – 85kg |
| KU22 | KUMITE | M | 21 – 35 / + 85kg |
| KU42 | KUMITE | F | 21 – 35 / – 55kg |
| KU43 | KUMITE | F | 21 – 35 / – 60kg |
| KU44 | KUMITE | F | 21 – 35 / – 65kg |
| KU45 | KUMITE | F | 21 – 35 / + 65kg |